Tras el empate de Atlético Tucumán, así está la tabla de la Liga Profesional

Unión de Santa Fe sorprendió al Decano en su casa y esta igualdad fue celebrada por Boca Juniors, Racing Club y Huracán.
La Liga Profesional y el ingreso a las Copas internacionales están al rojo vivo y en plena disputa de la fecha 26 hay varios aspirantes al título. Boca Juniors, Racing Club, Atlético Tucumán y Huracán son los máximos animadores cuando resta solo una fecha para el final de temporada. En tanto, River Plate, tras su derrota con Rosario Central, y Gimnasia y Esgrima La Plata, que empató con Argentinos, ya se despidieron de la lucha.
Tras la derrota de Boca Juniors ante Newell’s que le dio vida al campeonato, este lunes fue el turno de Unión de Santa Fe de sorprender al Atlético Tucumán, que terminó rescatando un empate de local sobre la hora que poco le sirve. Esta igualdad fue muy celebrada por el Xeneize, por la Academia y hasta por el Globo, los otros elencos que pelean por salir campeón.
Boca Juniors continúa como líder con 48 puntos, pero por apenas una unidad por encima de Racing Club (47), que visitará este martes a Lanús. Por supuesto, Atlético Tucumán (46) aún se mantiene expectante. Lo mismo Huracán (44), que recibirá a Platense este martes. Cabe recordar que el Xeneize y el Lobo adeudan su partido de la jornada 23 que se disputará el jueves 20, es decir, justo antes de la última fecha.
• Así está la tabla de posiciones
POSICIONES - LIGA PROFESIONAL
| Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 25 | 15 | 3 | 7 | 5 | 48 | EGGGGP | 1.862 | |
| 2 | Racing Club | 25 | 13 | 8 | 4 | 17 | 47 | GGGEGG | 1.632 | |
| 3 | Atlético Tucumán | 26 | 12 | 10 | 4 | 12 | 46 | GPGPEE | 1.341 | |
| 4 | River Plate | 26 | 13 | 5 | 8 | 20 | 44 | PGGGGP | 1.886 | |
| 5 | Huracán | 25 | 11 | 11 | 3 | 13 | 44 | EGPGEG | 1.345 | |
| 6 | Gimnasia La Plata | 25 | 11 | 8 | 6 | 10 | 41 | PPEGPE | 1.333 | |
| 7 | Tigre | 25 | 10 | 10 | 5 | 11 | 40 | GGGEGG | 1.600 | |
| 8 | San Lorenzo | 26 | 9 | 13 | 4 | 7 | 40 | PGEGGG | 1.443 | |
| 9 | Argentinos Juniors | 26 | 11 | 6 | 9 | 7 | 39 | GPGEEE | 1.500 | |
| 10 | Newell's Old Boys | 26 | 11 | 6 | 9 | 4 | 39 | PGEGPG | 1.318 | |
| 11 | Patronato | 26 | 10 | 7 | 9 | 3 | 37 | PGPPGG | 1.102 | |
| 12 | Godoy Cruz | 26 | 9 | 8 | 9 | -2 | 35 | PEEPEP | 1.125 | |
| 13 | Independiente | 26 | 9 | 7 | 10 | 0 | 34 | GGPPEG | 1.409 | |
| 14 | Defensa y Justicia | 25 | 8 | 10 | 7 | -1 | 34 | GGEEEG | 1.517 | |
| 15 | Barracas Central | 26 | 8 | 9 | 9 | -6 | 33 | PEPEEG | 1.269 | |
| 16 | Talleres de Córdoba | 25 | 8 | 7 | 10 | 1 | 31 | GPPGPG | 1.540 | |
| 17 | Platense | 25 | 7 | 10 | 8 | 0 | 31 | PEEPPP | 1.206 | |
| 18 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 24 | 9 | 4 | 11 | -3 | 31 | GGEGPP | 1.163 | |
| 19 | Rosario Central | 26 | 7 | 10 | 9 | -4 | 31 | EPEEEG | 1.330 | |
| 20 | Sarmiento | 26 | 8 | 7 | 11 | -5 | 31 | GEEEPP | 1.047 | |
| 21 | Unión Santa Fe | 25 | 8 | 7 | 10 | -5 | 31 | PPEGPE | 1.287 | |
| 22 | Estudiantes de La Plata | 26 | 8 | 6 | 12 | -14 | 30 | PPPGPP | 1.375 | |
| 23 | Banfield | 26 | 7 | 8 | 11 | -6 | 29 | PEPPGP | 1.170 | |
| 24 | Colón Santa Fe | 25 | 7 | 7 | 11 | -11 | 28 | PPGGGP | 1.299 | |
| 25 | Arsenal de Sarandí | 26 | 5 | 12 | 9 | -4 | 27 | PPEPGP | 1.080 | |
| 26 | Vélez Sarsfield | 25 | 5 | 10 | 10 | -3 | 25 | GPGPGG | 1.540 | |
| 27 | Lanús | 25 | 5 | 5 | 15 | -17 | 20 | GGGPPP | 1.287 | |
| 28 | Aldosivi | 26 | 4 | 4 | 18 | -29 | 16 | PPGPPP | 0.932 |
*En caso de empate en la primera posición habrá partido desempate en cancha neutral
• Qué le queda a cada uno
Boca Juniors (48): Gimnasia (V) e Independiente (L).
Racing (47): Lanús (V) y River Plate (L).
Atlético Tucumán (46): Defensa y Justicia (V).
River Plate (44): Racing Club (V).
Huracán (44): Platense (L) y Patronato (V).
Gimnasia (41): Boca (L) y Talleres (V).
