Tras el triunfo de Boca Juniors, así quedó la tabla de la Liga Profesional

El Xeneize superó 2-1 a Gimnasia en la reanudación del partido suspendido y se subió a la cima. Así, la definición del título quedó entre el líder y Racing.
La Liga Profesional y el ingreso a las Copas Libertadores y Sudamericana quedaron al rojo vivo y la última fecha del certamen definirá al campeón y los cupos restantes para los certámenes internacionales. Luego del triunfo de Boca Juniors 2-1 ante Gimnasia, son dos los equipos con chances de sentarse en el trono: el Xeneize, que se subió a la cima, y Racing Club, escolta a un punto. La victoria auriazul en el Bosque dejó a Huracán fuera de competencia por la corona, aunque sí batallará por una plaza en la Libertadores 2023.
El dueño de la vuelta olímpica se resolverá este domingo desde las 17. Boca recibirá a Independiente, mientras que Racing será local ante River. Sí, clásicos cruzados. Si los dirigidos por Hugo Ibarra se imponen, no dependen de nadie. Si empatan, necesitarán que la Academia no se imponga para celebrar. Si tropiezan, se abre una nueva opción.
Ante una derrota del Xeneize, si Racing vence a River, se consagrará. Si empata, se disputará un desempate, dado que quedarían ambos en la cima con 51 unidades. La fecha elegida sería el miércoles 26, postergándose en ese caso las semifinales de la Copa Argentina.
• Así está la tabla de posiciones
POSICIONES - LIGA PROFESIONAL
| Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 26 | 16 | 3 | 7 | 6 | 51 | GGGGPG | 1.875 | |
| 2 | Racing Club | 26 | 14 | 8 | 4 | 18 | 50 | GGEGGG | 1.648 | |
| 3 | Huracán | 26 | 12 | 11 | 3 | 15 | 47 | GPGEGG | 1.364 | |
| 4 | Atlético Tucumán | 26 | 12 | 10 | 4 | 12 | 46 | GPGPEE | 1.341 | |
| 5 | River Plate | 26 | 13 | 5 | 8 | 20 | 44 | PGGGGP | 1.886 | |
| 6 | Tigre | 26 | 11 | 10 | 5 | 12 | 43 | GGEGGG | 1.654 | |
| 7 | Gimnasia La Plata | 26 | 11 | 8 | 7 | 9 | 41 | PEGPEP | 1.318 | |
| 8 | San Lorenzo | 26 | 9 | 13 | 4 | 7 | 40 | PGEGGG | 1.443 | |
| 9 | Argentinos Juniors | 26 | 11 | 6 | 9 | 7 | 39 | GPGEEE | 1.500 | |
| 10 | Newell's Old Boys | 26 | 11 | 6 | 9 | 4 | 39 | PGEGPG | 1.318 | |
| 11 | Patronato | 26 | 10 | 7 | 9 | 3 | 37 | PGPPGG | 1.102 | |
| 12 | Defensa y Justicia | 26 | 9 | 10 | 7 | 0 | 37 | GEEEGG | 1.534 | |
| 13 | Godoy Cruz | 26 | 9 | 8 | 9 | -2 | 35 | PEEPEP | 1.125 | |
| 14 | Independiente | 26 | 9 | 7 | 10 | 0 | 34 | GGPPEG | 1.409 | |
| 15 | Barracas Central | 26 | 8 | 9 | 9 | -6 | 33 | PEPEEG | 1.269 | |
| 16 | Talleres de Córdoba | 26 | 8 | 8 | 10 | 1 | 32 | PPGPGE | 1.534 | |
| 17 | Unión Santa Fe | 26 | 8 | 8 | 10 | -5 | 32 | PEGPEE | 1.284 | |
| 18 | Platense | 26 | 7 | 10 | 9 | -2 | 31 | EEPPPP | 1.188 | |
| 19 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 25 | 9 | 4 | 12 | -4 | 31 | GEGPPP | 1.149 | |
| 20 | Rosario Central | 26 | 7 | 10 | 9 | -4 | 31 | EPEEEG | 1.330 | |
| 21 | Sarmiento | 26 | 8 | 7 | 11 | -5 | 31 | GEEEPP | 1.047 | |
| 22 | Estudiantes de La Plata | 26 | 8 | 6 | 12 | -14 | 30 | PPPGPP | 1.375 | |
| 23 | Banfield | 26 | 7 | 8 | 11 | -6 | 29 | PEPPGP | 1.170 | |
| 24 | Colón Santa Fe | 26 | 7 | 7 | 12 | -12 | 28 | PGGGPP | 1.284 | |
| 25 | Arsenal de Sarandí | 26 | 5 | 12 | 9 | -4 | 27 | PPEPGP | 1.080 | |
| 26 | Vélez Sarsfield | 25 | 5 | 10 | 10 | -3 | 25 | GPGPGG | 1.540 | |
| 27 | Lanús | 26 | 5 | 5 | 16 | -18 | 20 | GGPPPP | 1.273 | |
| 28 | Aldosivi | 26 | 4 | 4 | 18 | -29 | 16 | PPGPPP | 0.932 |
*En caso de empate en la primera posición habrá partido desempate en cancha neutral
• Qué le queda a cada uno
Boca Juniors (51): Independiente (L).
Racing (50): River Plate (L).
• Clasificación a las Copas
Esto se define por las posiciones de la tabla anual. Cabe recordar que los tres primeros irán a la Copa Libertadores 2023 (Boca Juniors ya está clasificado por ser campeón de la Copa de la Liga), mientras que los siguientes seis se clasificarán a la Copa Sudamericana.
A su vez, los otros dos cupos para la Libertadores se los llevarán los campeones de la Copa Argentina y de la actual Liga Profesional.
Por el momento, Gimnasia, con 64 puntos, es el último en entrar a al Copa Libertadores por la Tabla Anual y Estudiantes de La Plata, con 58, a la Sudamericana.
